價(jià)格:面議瀏覽:240次聯(lián)系:劉廷 / 15006570627 / 企業(yè):濟(jì)寧鉆乾機(jī)械設(shè)備有限公司留言店鋪收藏
一 總體尺寸 |
| 四、發(fā)動機(jī) | ||||||||
1 | 外形尺寸(mm) | 6200*1960*2800 | 1 | 型號 | 云內(nèi)YN38GBZ | |||||
2 | 軸距(mm) | 2550 | 2 | 型式 | 渦輪增壓,四沖程 | |||||
3 | 輪距(mm) | 1580 | 3 | 額定功率(KW) | 76 | |||||
4 | 最小離地間隙(mm) | 290 | 4 | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2400 | |||||
二、性能參數(shù) | 5 | 氣缸數(shù)-內(nèi)徑 | 4-102 | |||||||
1 | 系統(tǒng)壓力(MPa) | 18 | 五、傳動系統(tǒng) | |||||||
2 | 整機(jī)重量(Kg) | 5400 | 1 | 變速箱 | 定軸式動力換擋 | |||||
3 | 最高車速(Km/h) | 28 | 2 | 檔位數(shù) | 前2后2 | |||||
4 | 最大爬坡能力(?) | 25 | 3 | 液力變矩器 | ZL29A | |||||
5 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 4500 | 六、轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |||||||
三、挖掘參數(shù) | 1 | 型式 | 鉸接全液壓轉(zhuǎn)向 | |||||||
1 | 最大挖掘深度(mm) | 2600 | 2 | 轉(zhuǎn)向角度(?) | 33 | |||||
2 | 挖掘卸載高度(mm) | 2300 | 七、橋 | |||||||
3 | 最大挖掘半徑(mm) | 4600 | 1 | 型式 | 輪邊減速 | |||||
4 | 挖斗寬度(mm) | 600 | 八、輪胎 | |||||||
5 | 挖斗斗容(m?) | 0.2 | 1 | 規(guī)格 | 16/70-20 | |||||
6 | 挖掘最大高度(mm) | 4300 | 2 | 前輪氣壓(KPa) | 250 | |||||
7 | 最大挖掘力(KN) | 28 | 3 | 后輪氣壓(KPa) | 250 | |||||
8 | 挖機(jī)回轉(zhuǎn)角度(?) | 180 | 4 | 行車制動 | 氣頂油鉗盤制動 | |||||
四、裝載參數(shù) | 5 | 駐車制動 | 手動 | |||||||
1 | 最大卸載高度(mm) | 3500 | 九、油量 | |||||||
2 | 最大卸載距離(mm) | 900 | 1 | 燃油箱(L) | 50 | |||||
3 | 裝斗寬度(mm) | 2100 | 2 | 液壓油箱(L) | 50 | |||||
4 | 裝斗斗容(m?) | 1 | 十、其他 | |||||||
5 | 裝載最大舉升高度(mm) | 4300 | 1 | 驅(qū)動型式 | 四輪驅(qū)動 | |||||
6 | 最大崛起力(KN) | 42 | 2 | 變速型式 | 液力變速 | |||||
7 | 正鏟動作時(shí)間和(S) | 12 | 3 | 剎車距離(mm) | 6000 |
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時(shí)服務(wù)熱線:15136468001 盤古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號