一 總體尺寸 |
| 四、發動機 | |||||||
1 | 外形尺寸(mm) | 5800*1850*2750 | 1 | 型號 | 云內YN27GBZ | ||||
2 | 軸距(mm) | 2315 | 2 | 型式 | 渦輪增壓,四沖程 | ||||
3 | 輪距(mm) | 1500 | 3 | 額定功率(KW) | 55 | ||||
4 | 最小離地間隙(mm) | 220 | 4 | 額定轉速(r/min) | 2400 | ||||
二、性能參數 | 5 | 氣缸數-內徑 | 4-90 | ||||||
1 | 系統壓力(MPa) | 16 | 五、傳動系統 | ||||||
2 | 整機重量(Kg) | 4800 | 1 | 變速箱 | 定軸式動力換擋 | ||||
3 | 最高車速(Km/h) | 26 | 2 | 檔位數 | 前2后2 | ||||
4 | 最大爬坡能力(?) | 25 | 3 | 液力變矩器 | ZL29A | ||||
5 | 最小轉彎半徑(mm) | 4000 | 六、轉向系統 | ||||||
三、挖掘參數 | 1 | 型式 | 鉸接全液壓轉向 | ||||||
1 | 最大挖掘深度(mm) | 2700 | 2 | 轉向角度(?) | 33 | ||||
2 | 挖掘卸載高度(mm) | 2200 | 七、橋 | ||||||
3 | 最大挖掘半徑(mm) | 4600 | 1 | 型式 | 輪邊 | ||||
4 | 挖斗寬度(mm) | 600 | 八、輪胎 | ||||||
5 | 挖斗斗容(m?) | 0.2 | 1 | 規格 | 23.5-16 | ||||
6 | 挖掘最大高度(mm) | 4200 | 2 | 前輪氣壓(KPa) | 250 | ||||
7 | 最大挖掘力(KN) | 28 | 3 | 后輪氣壓(KPa) | 250 | ||||
8 | 挖機回轉角度(?) | 180 | 4 | 行車制動 | 氣頂油鉗盤制動 | ||||
四、裝載參數 | 5 | 駐車制動 | 手動 | ||||||
1 | 最大卸載高度(mm) | 3300 | 九、油量 | ||||||
2 | 最大卸載距離(mm) | 850 | 1 | 燃油箱(L) | 40 | ||||
3 | 裝斗寬度(mm) | 1900 | 2 | 液壓油箱(L) | 40 | ||||
4 | 裝斗斗容(m?) | 0.7 | 十、其他 | ||||||
5 | 裝載最大舉升高度(mm) | 4200 | 1 | 驅動型式 | 四輪驅動 | ||||
6 | 最大崛起力(KN) | 36 | 2 | 變速型式 | 液力變速 | ||||
7 | 正鏟動作時間和(S) | 12 | 3 | 剎車距離(mm) | 4500 |
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號