A4四軸數控磨床可加工銑刀鉆頭螺旋槽或直槽、蝸桿滾刀,滾齒刀,圓盤銑刀,圓鋸片,簡單木工刀。機床結構:床身(底座、Y托板、X托板、Z立柱、Z托板)均為天然花崗巖,具有優異的熱穩定性,良好的吸震性,采用三坐標花崗巖底座加工工藝人工研磨精密度高。工作原理:四軸聯動數控控制、配置自主研發宏程序。
A4 四軸CNC工具磨床
機床結構:床身(底座、Y托板、X托板、Z立柱、Z托板)均為天然花崗巖,具有優異的熱穩定性,良好的吸震性,采用三坐標花崗巖底座加工工藝人工研磨精密度高。
工作原理:四軸聯動數控控制、配置自主研發宏程序。 機床用途:可加工螺旋槽、雕刻刀、螺旋滾刀、滾齒刀、圓盤銑刀、圓鋸片。內容 | 數據 | 備注 |
磨削工件螺旋長度 | 300mm | |
磨削工件端面長度 | 200mm | |
磨削工作直徑 | 200mm | |
X軸行程 | 300mm | |
Y軸行程 | 250mm | |
Z軸行程 | 200mm | |
X/Y/Z軸定位精度 | ≤0.006mm | |
X/Y/Z軸重復定位精度 | ≤0.004mm | |
X/Y/Z軸快速移位速度最快 | 8m/min | |
A軸旋轉角度 | 360? | |
A軸最小分度分辨率 | 0.001? | |
主軸最高轉速 | 5000rpm | |
砂輪桿連接 | BT30 | |
可裝砂輪內徑 | 31.75mm | |
可裝砂輪外徑 | 150mm | |
可裝砂輪數量 | 3片 | |
工件裝夾方式氣動后拉 | W25夾持范圍(0.3-20mm) | |
電主軸額定功率 | 3KW/5.5KW | |
X軸伺服馬達功率 | 1.0KW | 米格 |
Y軸伺服馬達功率 | 1.0KW | 米格 |
Z軸伺服馬達功率 | 1.2KW | 米格 |
A軸伺服馬達功率 | 1.0KW | 米格 |
直線導軌精密 | P級 | 臺灣上銀 |
滾珠絲桿精密 | C3 | 臺灣上銀 |
數控系統 | 新代(總線絕對值) | 臺灣 |
機床總功率約 | 8KW/10KW | |
機床重量約 | 2050KG | |
機床尺寸 | 寬1500?長2500?高2000 | |
機床包裝尺寸 | 以運輸方式為準 | 參考尺寸:寬1600?長2500?高2250(mm)/重量約:280KG |
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號