價(jià)格:面議瀏覽:953次聯(lián)系:李曼曼 / 13686003942 / 0769-81552095企業(yè):東莞市千島機(jī)械制造有限公司留言店鋪收藏
X5數(shù)控工具磨床用途:各類銑刀、鉆頭、螺旋銼、輪廓刀具、成型刀具、3C刀具、木工刀具均可生產(chǎn)及修磨。機(jī)床結(jié)構(gòu):床身(底座、Y托板、X托板、Z立柱、Z托板)五大件均為天然花崗巖,具有優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,良好的吸震性,采用三坐標(biāo)花崗巖底座加工工藝人工研磨精密度高。 工作原理:五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控控制,配置自主研發(fā)磨削軟件帶(3D模擬、防撞模擬)。
機(jī)床結(jié)構(gòu):床身(底座、Y托板、X托板、Z立柱、Z托板)五大件均為天然花崗巖,具有優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,良好的吸震性,采用三坐標(biāo)花崗巖底座加工工藝人工研磨精密度高。
工作原理:五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控控制,配置自主研發(fā)磨削軟件帶(3D模擬、防撞模擬)。 機(jī)床用途:各類銑刀、鉆頭、螺旋銼、輪廓刀具、成型刀具、亞克力刀具、木工刀具均可生產(chǎn)及修磨。序號(hào) | X5技術(shù)內(nèi)容 | 參數(shù)指標(biāo) | 序號(hào) | X5技術(shù)內(nèi)容 | 參數(shù)指標(biāo) |
1 | 磨削長(zhǎng)度 | 150mm | 17 | 工件裝夾方式 | W25夾頭 (氣動(dòng)裝夾) |
2 | 磨削直徑 | 0.5-16mm | 18 | 電主軸額定功率 | 7.5KW-12kw(選配) (雙軸頭) |
3 | 最大夾持直徑 | 240mm(注:20mm以上需制作夾具) | 19 | X軸伺服馬達(dá)功率 | 1.3KW (日本安川) |
4 | X軸行程 | 700mm | 20 | Y軸伺服馬達(dá)功率 | 1.3KW (日本安川) |
5 | Y軸行程 | 300mm | 21 | Z軸伺服馬達(dá)功率 | 1.8KW (日本安川) |
6 | Z軸行程 | 200mm | 22 | A軸伺服馬達(dá)功率 | 0.85KW (日本安川) |
7 | X/Y/Z軸定位精度 | ≤0.005mm | 23 | C軸伺服馬達(dá)功率 | 1.3KW (日本安川) |
8 | X/Y/Z軸重復(fù)定位精度 | ≤0.003mm | 24 | 直線導(dǎo)軌精密級(jí) | P級(jí) (日本THK) |
9 | X/Y/Z軸快速移位速度 | 12m/min | 25 | 滾珠絲桿精密級(jí) | C3 (日本THK) |
10 | A軸旋轉(zhuǎn)角度 | 360? (臺(tái)灣) | 26 | 3D探針 | 1個(gè) (注:可加裝測(cè)砂輪探針) |
11 | C軸旋轉(zhuǎn)角度 | ?150? (臺(tái)灣) | 27 | 數(shù)控系統(tǒng) | 新代總線絕對(duì)值 (臺(tái)灣) |
12 | 主軸最高轉(zhuǎn)速 | 9000rpm | 28 | 機(jī)床總功率約 | 14.5KW |
13 | 砂輪桿連接 | BT30 | 29 | 機(jī)床重量約 | 4000KG |
14 | 可裝砂輪內(nèi)徑 | 31.75mm | 30 | 機(jī)床尺寸 | 寬2000?長(zhǎng)3024?高2160(mm) |
15 | 可裝砂輪外徑 | 200mm | 31 | 機(jī)床包裝尺寸 | 寬2100?長(zhǎng)3100?高2250(mm) |
16 | 可裝砂輪片數(shù) | 8片 | 32 | 機(jī)床可選配六軸機(jī)器人 | 那智不二越/發(fā)那科 (日本THK) |
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時(shí)服務(wù)熱線:15136468001 盤古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號(hào)