技術(shù)參數(shù)
硬件平臺 | ARM920T核,主頻400MHz | ||
通信接口 | 藍牙無線 | ||
采集功能 | 振動 | 傳感器 | ICP加速度傳感器,接觸測溫,紅外測溫 |
積分 | 不加積分,一次積分,二次積分;加速度、速度、位移同時采集 | ||
采樣頻率 | 100,200,500,1k,2k,5k,10k | ||
測量范圍 | 加速度:(A) (單峰值):0.1—199.9 m/s2 | ||
誤差范圍 | ?5% | ||
溫度 | 數(shù)字測溫 | 內(nèi)置測溫傳感器 | |
測溫范圍 | 紅外測溫:-60~380℃ | ||
精度 | 在環(huán)境溫度在23℃(?5℃)時,測量誤差在?2℃之內(nèi) | ||
電子標簽 | 射頻卡電子標簽 | ||
振動信號 | 波形分析 |
| |
頻譜分析 |
| ||
統(tǒng)計分析 | 峭度指標 | ||
波形指標 | |||
裕度指標 | |||
脈沖指標 | |||
工作模式 | 點檢 | ||
巡檢 | 統(tǒng)計 | 未檢項統(tǒng)計 | |
管理 | 無線射頻卡 | ||
報警提示 | 與預(yù)置報警值對比,超出提示 | ||
供電方式 | 主電源 | 3.7V Li-ion電池,連續(xù)工作12小時,電池容量3600mAh | |
充電 | 專業(yè)接口充電 | ||
工作溫度 | 0℃~50℃ | ||
整機尺寸 | 88(H)?53(W) ?25(T)mm 含磁座 |
防爆證書請電聯(lián)
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務(wù)熱線:15136468001 盤古機械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機械行業(yè)免費發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號