屬性 | 單位 | 參數(shù) |
實際攪拌量 | m? | 1.8 |
攪拌筒容量 | m? | 2 |
傾斜角 | ? | 16 |
轉(zhuǎn)動速度 | r/min | 10-20 |
轉(zhuǎn)動方向 |
| 進料:順時針 出料:逆時針
|
攪拌筒葉片 |
| 兩組螺旋葉片及四組輔助葉片 |
混凝土坍落度 | mm | 70-260 |
液壓傳動系統(tǒng) | ||
油泵型號 |
| CBGV-4025 |
馬達型號 |
| BMSS-250 |
減速機速比 |
| 01:10 |
供水系統(tǒng) | ||
水箱容量/供水形式 | L | 540/自帶式自動訂時自動常通供水機構(gòu) |
底盤主要性能參數(shù) 發(fā)動機主要性能參數(shù) | ||
發(fā)動機型號/排量 | L | CF4B68G-Z-13B2/CF4C100T-Z-13B2 |
形式 |
| 直噴式四沖程水冷增壓柴油機 |
額定功率 | kw/r/min | 55KW/2400 78KW/2400 |
扭矩 | N.m/r/min | 255/1500-1800 380/1500-1800 |
行駛速度 | km/h | 24 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 4250 |
爬坡能力 | % | 26 |
輪胎 |
| 23.5/70-16 |
驅(qū)動形式 |
| 4?4 |
整車裝備質(zhì)量t | kg | 4880 |
裝載質(zhì)量 | kg | 3000 |
車輛總質(zhì)量 | kg | 7680 |
整車外形尺寸(長*寬*高)) | mm | 6700*2300*2900 |
軸距The | mm | 2250 |
鏟斗容量 | m? | 0.45/0.55 |
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務(wù)熱線:15136468001 盤古機械網(wǎng) - 全面、科學的機械行業(yè)免費發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號