翻斗車是一種特殊的料斗可傾翻的短途輸送物料的車輛。車身上安裝有一個“斗”狀容器,可以翻轉以方便卸貨。適用于砂石、土方、煤炭、礦石等各種散裝物料的短途運輸,動力強勁,通常有機械回斗功能。
車型概述:電動無棚1.5T翻斗 | ||||||
車型名稱: | FC15 | |||||
生產企業: | 山東中煤工礦物資集團有限公司 | |||||
質量參數: | ||||||
載質量(kg) | 1500 | 斗容積 | 0.85立方米 | |||
整備質量(kg) | 850 | 總質量(kg) | 2350 | |||
尺寸參數: | ||||||
外形尺寸(mm) | 2600 | 1500 | 1.45 | |||
發動機參數: | ||||||
發動機型號 | 常柴1100 | 發動機型式 | 單缸 | |||
大功率 | 15馬力 | 大扭矩(N.m) |
| |||
缸徑/沖程(mm) | 單杠 | 排量(ml) |
| |||
燃油種類 | 柴油 | 發動機生產廠家 | 常柴 | |||
發動機排氣管出口高度(m) |
|
| ||||
性能參數及其它參數: | ||||||
車速(km/h) | 23 | 大爬坡度(%) | 21 | |||
制動距離(m) | 3 | 小轉彎直徑(m) | 7.6 | |||
百公里油耗(L/100km) | 4.5 | 軸數 |
| |||
鋼板彈簧數(前/后) |
| 輪胎規格 | 前輪750-16后輪550-16 | |||
變數器: | ||||||
變速箱描述: | 三檔前進,一檔后退 | |||||
其它介紹: | ||||||
離合器描述 | 單片式摩擦離合器 | |||||
前橋描述 | 130橋 |
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號