尺寸 Dimensions | 單位Unit | 詳細參數Spec辻ication |
輪距 | mm | 1130 |
履帶總長 | mm | 1500 |
平臺離地間隔 | mm | 437 |
平臺尾端回轉半徑 | mm | 740 |
底盤寬度 | mm | 1040 |
履帶寬度 | mm | 230 |
履帶高度 | mm | 360 |
運輸長度 | mm | 3160 |
全車高度 | mm | 2380 |
最大地面挖掘半徑 | mm | 3470 |
最大挖掘深度 | mm | 2150 |
最大挖掘高度 | mm | 3275 |
最大卸載高度 | mm | 2310 |
最大垂直挖掘深度 | mm | 1740 |
最小回轉半徑 | mm | 1440 |
推土鏟最大提升高度 | mm | 262 |
推土鏟最大掘地深度 | mm | 192 |
整機重量 | kg | 1520 |
標準鏟斗容量 | m? | 0. 045 |
額定功率/洋馬3缸國三排放 | kw | 10 |
聯系電話:15505472046 | 微信同號 |
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號