高配置10噸電機車暢銷那么整個行業低迷的大市場環境下,電商必須抓住契機,未來的時代一定是電子商務與傳統企業平分秋色。
高配置10噸電機車熱賣而我們山東恒泰將會抓住機遇,迎接挑戰,在工礦產品領域做領跑者。
10噸窄軌架線式工礦電機車分為一級傳動普通型、墻板增厚型、二級傳動普通型和雙機牽引四種類型。電壓為250V和550v,調速方式有電阻、IGBT斬波調速和變頻調速三種。其特點:軸距短、車身鋼度好,緩沖性能好維修簡便、維修成本低廉。
產品型號 | 新型號 | CJY10/6、7、9G | CJY10/6、7、9G | CJY10/6、7、9G | CJY10/6、7、9G | CJY10/6、7、9G |
舊型號 | ZK10-6、7/9/250 | ZK10-6、7/9/250-01 | ZK10-6、7/9/250-3 | ZK10-6、7/9/550 | ZK10-6、7/9/550 | |
整備重量T | 10 | 10 | ||||
軌距mm | 600 762 900 | 600 762 900 | ||||
小時牽引力kn | 13.05 | 18.93 | 15.09 | 18.93 | ||
小時制速度Km/h | 11 | 10.5 | 11 | 10.5 | ||
最大牽引力KN | 24.5 | 24.5 | ||||
直流電壓V | 250 | 550 | ||||
牽引電機功率KW/*臺數 | 21*2 | 30*2 | 24*2 | 30*2 | ||
機車外形主要尺寸 | 總長 | 4470 | 4660 | 4470 | 1660 | |
總寬 | 1054 1216 1354 | 1050 1212 1350 | 1095 1257 1395 | 1050 1212 1350 | ||
軌面至棚高 | 1550 | 1660 | 1550 | 1600 | ||
牽引高度 | 320 430 | 320 430 | ||||
軸距(毫米) | 1100 | 1220 | 1100 | 1180 | ||
輪徑(毫米) | Φ680 | Φ680 | ||||
受電器工作高度 | 1800~2200 | 2000~2400 | 1800~2200 | 2000~2400 | ||
最小曲半徑M | 7 | 10 | 7 | 9 | ||
調速方式 | 電阻或斬波 | 電阻或斬波 | ||||
制動方式 | 機械 | 機械 | ||||
備注 | 二級傳動 | 二級傳動、側板加厚型 | 二級傳動 | 二級傳動 | 二級傳動 |
型號含義:新型號含義:C-礦用機車 J-架線式 Y-一端司機室 L兩端司機室 G鋼輪 B斬波調速 P-變頻調速
舊型號含義:Z-架線是 K-井下礦用 C-帶翅板配底卸或側卸式礦車 L-露天礦用 其他數字分別代表粘重、軌距、電壓設計序號
聯系人:林經理
手機:15106755790
QQ:1714290067
公司名稱:魚臺恒泰礦山設備制造有限公司
公司地址:山東省濟寧市魚臺縣東環路
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號