|
鐵模 | 鋁模 | 石墨 | 木模 | |||||
直徑mm | 轉(zhuǎn)速S | 進(jìn)給F | 轉(zhuǎn)速S | 進(jìn)給F | 轉(zhuǎn)速S | 進(jìn)給F | 轉(zhuǎn)速S | 進(jìn)給F | |
26 | 450 | 150 | 700 | 250 | 700 | 250 | 1000 | 500 | |
25 | 450 | 150 | 700 | 250 | 800 | 300 | 1000 | 500 | |
20 | 450 | 150 | 800 | 250 | 800 | 300 | 1200 | 600 | |
18 | 450 | 150 | 1000 | 200 | 1000 | 250 | 1200 | 400 | |
16 | 450 | 120 | 1000 | 200 | 1000 | 250 | 1200 | 400 | |
14 | 800 | 100 | 1500 | 180 | 1500 | 300 | 1200 | 400 | |
12 | 800 | 100 | 1500 | 180 | 1500 | 300 | 1500 | 500 | |
10 | 1500 | 400 | 2000 | 800 | 1800 | 300 | 1200 | 800 | |
8 | 1500 | 400 | 2000 | 800 | 2000 | 250 | 2200 | 600 | |
6 | 2000 | 400 | 2500 | 800 | 2400 | 280 | 2500 | 800 | |
5 | 2500 | 300 | 2500 | 700 | 2800 | 280 | 4500 | 2500 | |
4 | 3500 | 200 | 3000 | 600 | 3500 | 220 | 5000 | 3000 | |
3 | 3000 | 100 | 3500 | 400 | 3500 | 200 | 5000 | 3000 | |
2 | 3000 | 100 | 3500 | 300 | 5000 | 200 | 5000 | 3000 | |
1.5 | 5000 | 200 | 5000 | 3000 | |||||
1 | 5000 | 200 | 5000 | 3000 | |||||
0.5 | 5000 | 200 | 5000 | 3000 | |||||
|
鐵模 | 鋁模 | 石墨 | 木模 | |||||
直徑mm | 轉(zhuǎn)速S | 進(jìn)給F | 轉(zhuǎn)速S | 進(jìn)給F | 轉(zhuǎn)速S | 進(jìn)給F | 轉(zhuǎn)速S | 進(jìn)給F | |
25 | 800 | 500 | 1500 | 800 | 1000 | 500 | 3000 | 2500 | |
20 | 1500 | 500 | 2000 | 1000 | 1000 | 500 | 3000 | 2000 | |
16 | 1500 | 500 | 2000 | 1000 | 2000 | 800 | 3000 | 2000 | |
14 | 1500 | 300 | 2500 | 500 | 2000 | 800 | 3500 | 2500 | |
12 | 2000 | 800 | 2500 | 500 | 2000 | 800 | 3500 | 2500 | |
10 | 3500 | 2000 | 2000 | 500 | 2000 | 800 | 3500 | 2500 | |
8 | 5000 | 2500 | 4000 | 2000 | 2000 | 800 | 3500 | 2500 | |
6 | 5000 | 2500 | 4000 | 2500 | 3800 | 1200 | 5000 | 4500 | |
5 | 5000 | 2000 | 4000 | 2000 | 3800 | 1200 | 5000 | 4500 | |
4 | 5000 | 2000 | 4000 | 1500 | 3800 | 1200 | 5000 | 4500 | |
3 | 5000 | 1800 | 4000 | 1200 | 3800 | 1200 | 5000 | 4500 | |
2 | 6000 | 1800 | 4000 | 800 | 3800 | 1200 | 5000 | 4500 | |
1.5 | 4000 | 800 | 4000 | 1000 | 5000 | 4500 | |||
1 | 4000 | 800 | 4000 | 1000 | 5000 | 4500 | |||
0.5 | 5000 | 4500 | |||||||
|
鐵模 | 鋁模 | 石墨 | 木模 | |||||
類型 | 轉(zhuǎn)速S | 進(jìn)給F | 轉(zhuǎn)速S |
|
轉(zhuǎn)速S | 進(jìn)給F | 轉(zhuǎn)速S | 進(jìn)給F | |
TAP-10-30 | 700 | 300 | 1000 | 500 | 1200 | 1000 | |||
TAP-10-20 | 700 | 300 | 1000 | 500 | 1200 | 1000 | |||
TAP-10-10 | 700 | 300 | 1000 | 500 | 1200 | 1000 | |||
TAP-10-5 | 700 | 300 | 1000 | 500 | 1200 | 1000 | |||
TAP-6-10 | 700 | 300 | 1000 | 500 | 1200 | 1000 | |||
TAP-6-5 | 700 | 300 | 1000 | 500 | 1200 | 1000 | |||
TAP-6-2 | 700 | 300 | 1000 | 500 | 1200 | 1000 | |||
MAKING | 3500 | 700 | 4500 | 1200 | 5000 | 4500 | |||
|
鐵模 | 鋁模 | |||||||
類型 | 轉(zhuǎn)速S | 進(jìn)給F | 轉(zhuǎn)速S | 進(jìn)給F | |||||
D25R6 | 2500 | 1500 | 3000 | 2000 | |||||
D25R5 | 2500 | 1500 | 3000 | 2000 | |||||
D20R4 | 2500 | 1500 | 3000 | 2000 | |||||
D16R4 | 2500 | 1500 | 3000 | 2000 |
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時(shí)服務(wù)熱線:15136468001 盤古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號(hào)