BZQ-350履帶水井鉆機參數:
名稱 | 參數 |
|
整機重量(T) | 7 | |
鉆孔直徑(mm) | 138-350 | |
鉆孔深度(m) | 350 | |
一次性推進長度(m) | 6.6 | |
行走速度(km/h) | 2.5 | |
單機爬坡能力(?) | 30 | |
額定功率(kw) | 92 | |
工作氣壓(MPa) | 2.1-3.1 | |
耗氣量(m?/min) | 18-35 | |
鉆桿直徑(mm) | Φ76 Φ89 | |
鉆桿長度(m) | 3.0 | |
提升力(T) | 24 | |
回轉速度(rpm) | 40-95 | |
回轉間距(N.m) | 6500-8500 | |
支腿裝車高度、寬度(mm) | 1400*2800 | |
外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 3600*1900*2600 |
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號