XXT-300C(柴油機款) XT-300C (diesel engine model) | |||||
鉆機主體 (Rig body) | 鉆機行程 (Drill stroke) | 1.8M | 繩索 卷揚 (rope Winch)
| 鋼絲繩直徑 (Wire rope diameter) | 6MM |
| 提升力 (Lifting power) | 75KN |
| 容繩量 (Rope capacity) | 300M |
| 鉆桿型號 (Drill rod model) | BTW/NTW/HTW |
| 提升力 (Lifting power) | 20KN |
| 鉆桿長度 (Drill rod length) | 1.5M | 泥漿泵 (Mud pump) | 流量 (flow) | 50-90L/min |
| 鉆探深度 (Drilling depth) | 300/200/80M |
| 壓力 (pressure) | 1-3MPa |
| 主體尺寸 (Body size) | 3200*800MM |
| 傳動方式 (transfer method) | 液壓傳動 (Hydraulic transmission) |
動力組 (Powergroup) | 發動機型號 (engine model) | 久保田/漢擎V2 (Han Qing V2) | 夾持器 (Holder) | 夾持型號 (Clamping model) | BTW/NTW/HTW |
| 功率(power) | 42KWx1 |
| 夾持力 (Clamping force) | 50KN |
| 重量(weight) | 165KG | 鉆機總體 (Rig overall) | 鉆機模塊數 (Number ofrig modules) | 5 |
| 尺寸(size) | 800*630MM |
| 鉆機總重量 (Total weight of rig) | 1500KG |
XXT-600C | |||||
鉆機主體 (Rig body) | 鉆機行程 (Drill stroke) | 1.8M | 繩索 卷揚 (rope Winch)
| 鋼絲繩直徑 (Wire rope diameter) | 6MM |
| 提升力 (Lifting power) | 130KN |
| 容繩量 (Rope capacity) | 600M |
| 鉆桿型號 (Drill rod model) | BTW/NTW/HTW |
| 提升力 (Lifting power) | 50KN |
| 鉆桿長度 (Drill rod length) | 1.5M | 泥漿泵 (Mud pump) | 流量 (flow) | 120-150L/min |
| 鉆探深度 (Drilling depth) | 600/400/260M |
| 壓力 (pressure) | 2-5MPa |
| 主體尺寸 (Body size) | 3200*800MM |
| 傳動方式 (transfer method) | 液壓傳動 (Hydraulic transmission) |
動力組 (Powergroup) | 發動機型號 (engine model) | 久保田/漢擎V2 (Han Qing V2) | 夾持器 (Holder) | 夾持型號 (Clamping model) | BTW/NTW/HTW |
| 功率(power) | 42KWx2 |
| 夾持力 (Clamping force) | 90KN |
| 重量(weight) | 165KG | 鉆機總體 (Rig overall) | 鉆機模塊數 (Number ofrig modules) | 6 |
| 尺寸(size) | 800*630MM |
| 鉆機總重量 (Total weight of rig) | 1800KG |
銷售經理:魏經理
手機:15905372808
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號