發動機 | 云內4102 | 功率 | 60kw |
鉆孔深度 | 0-30米 | 鉆孔直徑 | 46-219mm |
沖擊鉆桿 | 42mm*1000mm | 回轉鉆桿 | 76mm*1500mm |
取土器長度 | 750mm-1500mm | 提升高度 | 3米 |
鉆孔角度 | 75-90? | 取土方式 | 對開管/內襯管 |
齒輪泵型號 | 40/40/20 | 軌道型號 | 125工字鋼 |
液壓系統壓力 | 20-25Mpa | 液壓系統排量 | 40/40ml/r |
動力頭扭矩 | 8600N.M | 沖擊動力 | 4000N.M |
回轉速度 | 60r/min | 沖擊頻率 | 1280t/min |
液壓操作閥 | 15 | 液壓系統壓力 | 16Mpa |
作業方式 | 沖擊/回轉 | 提升方式 | 液壓/卷揚 |
底盤 | 履帶式 | 底盤驅動 | 全液壓 |
行走速度 | 5-10km/h | 結構重量 | 3000kg |
鉆機尺寸 | 3400*1900*2500mm | 履帶尺寸 | 3400*1900*2500 |
因機器一直在更新改進參數僅供參考,具體與廠家銷售溝通為準!
山東雄泰機械集團有限公司
銷售經理:魏經理
手機:15905372808
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號