八通道同步輸出耐壓絕緣測試儀
產品特點:
●八通道輸出在一臺儀器上,既可避免相鄰測試的壓差產生,又提高了生產效率
●七寸彩色液晶顯示面板,顯示直觀生動。
●數字按鍵,操作簡單方便
●配置豐富的輸入輸出接口,Handlew、RS232、可選配GPIP,方便自動化生產測試的連接
●AC,AC/DC,AC/DC/IR三種功能機型,八通道同步輸出
型號 | 功能 |
17020 | 交流耐壓八通道同步輸出測試儀 |
17021 | 交/直流耐壓八通道同步輸出測試儀 |
17022 | 交/直流耐壓/絕緣八通道同步輸出測試儀 |
規格參數
產品型品 | 17020 | 17021 | 17022 | ||
交流耐壓測試 | 5kV,10mA | 5kV,10mA | 5kV,10mA | ||
直流耐壓測試 | ———— | 6kV,5000uA | 6kV,5000uA | ||
絕緣電阻測試 | ———— | ———— | 1kV | ||
范圍 | 分辨率 | 精確度 | |||
交流耐壓測試 | |||||
輸出電壓范圍 | 0.00-5.00KV | 0.01KV | ?(2.0%讀值 5V) | ||
輸出電壓頻率 | 范圍:50HZ/60Hz可選擇 | ||||
輸出波形 | 正弦波THD<2%,在電阻負載下測量 波峰因數(Crest Factor)>1.3<1.5 | ||||
輸出分辨率 | ?(1.0%讀值 5V)空載至滿載 | ||||
漏電流設定 | |||||
上限設定 | 0-10.00mA | 0.01mA | ?(2.0%讀值 2個數) | ||
下限設定 | 0-9.9mA | 0.001mA | ?(2.0%讀值 2個數) | ||
緩升時間 | 0~999.9s | 0.1s | ?(0.1% 0.05s) | ||
測試時間 | 0,0.3-999.9S | 0.1s | |||
電弧偵測 | 0,1-9級可設定(0=OFF,9為最高靈敏度) | ||||
額定輸出 | 6KV DC /7500uA | ||||
直流耐壓測試(只有17021有此功能) | |||||
輸出電壓范圍 | 0.00-6.00KV | 0.01KV | ?(2.0%讀數 5V) | ||
輸出紋波 | <5%在6KV/5000uA,在電阻負載下測量 | ||||
漏電流設定 | |||||
上限設定 | 0-5000uA | 1uA | ?(2.0%讀值 2個數) | ||
下限設定 | 0-999.9uA | 0.1uA | ?(2.0%讀值 2個數) | ||
緩升時間 | 0.1-999.9s | 0.1s | ?(0.1.0% 0.05s) | ||
測試時間 | 0,0.4-999.9S | 0.1s | |||
電弧偵測 | 0,1-9級可設定(0=OFF,9為最高靈敏度) | ||||
放電時間 | ≦200ms | ||||
絕緣電阻測試(只有17022有此功能) | |||||
輸出測試范圍 | 1.00KV DC/9999MΩ | ||||
輸出電壓范圍 | 30-1000V DC | 10V | ?(5%讀值 3V) | ||
絕緣阻值限設定 | |||||
上限設定 | 0,0.1-9999MΩ(0=OFF) | 1MΩ | ?(2%讀值 2個數)在電壓500-1000VDC,0-1000MΩ | ||
下限設定 | 1-9999MΩ (0=連續測試) | 1MΩ | ?(5%讀值 2個數)在電壓500-1000VDC,1000-9999MΩ | ||
?(8%讀值 2個數)在電壓30-500VDC,1-1000MΩ | |||||
緩升時間 | 0.1 - 999.9 | 0.1s | ?(0.1% 0.05s) | ||
緩降時間 | 0, 1.0 - 999.9 | 0.1s | |||
延遲時間 | 0, 0.5 - 999.9(0=OFF) | 0.1s | |||
一般規格 | |||||
輸入特性 | 115/230Vac?15%, 50/60Hz ? 5%, Fuse 6.3A | ||||
通信介面 | 輸入:Test Reset | ||||
輸出:Pass , Fail , Processing | |||||
接口 | RS485接口(選配) | ||||
測試失敗警報 | 蜂鳴器,液晶顯示FALL,指示燈 | ||||
記憶組 | 10組, 3步/組 | ||||
鍵盤安全鎖定 | 預防參數的隨意改動 | ||||
顯示方式 | 七寸彩色LCD顯示 | ||||
校準方式 | 軟件校準 | ||||
檢查 | 開機自檢功能是否正常 | ||||
告警音量設定 | 范圍: 0-9 ;0=OFF, 1為最小音量, 9為最大音量 | ||||
工作環境 | 溫度:0-40℃濕度:0-80%RH | ||||
尺寸(寬*高*深) | 428 (W)?186 (H)?636(D)mm | ||||
重量 | 50kg | ||||
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號