價(jià)格:50000元瀏覽:271次聯(lián)系:劉強(qiáng) / 15965728997 / 企業(yè):濟(jì)寧康豐機(jī)械設(shè)備有限公司留言店鋪收藏
品牌 | HWQY10T | 回轉(zhuǎn)支承 | 外齒1.3m |
底牌型號(hào) | 自制(維柴) | 回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 行星轉(zhuǎn)向 |
總質(zhì)量 | 11000kg | 支腿 | 6條全液壓支腿(單節(jié)) |
全車(chē)尺寸 | 8.2m*2.06m*3m | 支腿跨距 | |
軸距 | 2.6/2.8(可選) | 支腿跨度(單) | |
最大額定起重量 | 10000kg | 保護(hù)裝置 | 雙向液壓鎖 |
最大提升高度 | 28m、30m | 工作燈 | 兩個(gè) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4102發(fā)動(dòng)機(jī) | 液壓泵 | 單泵 |
變速箱型號(hào) | 6檔變速箱 | 油電兩用 | 11KW IP6極電機(jī) |
功率 馬力 | 輪胎 | 825-16 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)三 | ||
制動(dòng)系統(tǒng) | 斷氣剎 | ||
轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu) | 液壓助力方向 | ||
吊臂結(jié)構(gòu)類(lèi)型 | 5m7節(jié) | ||
主提升機(jī)構(gòu) | 10T卷?yè)P(yáng)機(jī) | ||
副提升機(jī)構(gòu) | 6T卷?yè)P(yáng)機(jī) |
業(yè)務(wù)咨詢(xún):932174181 媒體合作:2279387437 24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn):15136468001 盤(pán)古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號(hào)