價(jià)格:110000元瀏覽:263次聯(lián)系:劉強(qiáng) / 15965728997 / 企業(yè):濟(jì)寧康豐機(jī)械設(shè)備有限公司留言店鋪收藏
屬性 | 單位 | 參數(shù) |
實(shí)際攪拌量 | m3 | 2 |
攪拌筒容量 | m3 | 2.2 |
傾斜角 | ? | 16 |
轉(zhuǎn)動速度 | r/min | 10 - 20 |
轉(zhuǎn)動方向 | 進(jìn)料:順時針 出料:逆時針 | |
攪拌筒葉片 | 兩組螺旋葉片及四組輔助葉片 | |
混凝土坍落度 | mm | 70-260 |
液壓傳動系統(tǒng) | ||
油泵型號 | 睿智 CBGV-4025 | |
馬達(dá)型號 | 大力 BMSS-160 | |
減速機(jī)速比 | 1:10 | |
供水系統(tǒng) | ||
水箱容量/供水形式 | L | 540/自帶式自動訂時自動常通供水機(jī)構(gòu) |
底盤主要性能參數(shù) 發(fā)動機(jī)主要性能參數(shù) | ||
發(fā)動機(jī)型號/油箱 | L | 云內(nèi)4102/100升 |
形式 | 直噴式四沖程水冷增壓柴油機(jī) | |
額定功率 | kw/r/min | 78KW/2400 |
最大扭矩 | N.m/r/min | 380/1500-1800 |
最大行駛速度 | km/h | 40 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 4250 |
爬坡能力 | % | 26 |
輪胎 | 20.5/70-16 | |
驅(qū)動形式 | 4?4 | |
整車裝備質(zhì)量 | kg | 4880 |
最大裝載質(zhì)量 | kg | 3000 |
最大車輛總質(zhì)量 | kg | 7680 |
整車外形尺寸(長*寬*高) | mm | 6700*2300*2900 |
軸距 | mm | 2250 |
鏟斗容量 | m3 | 0.5 |
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務(wù)熱線:15136468001 盤古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號