價格:1000元瀏覽:250次聯系:張亮 / 18602688560 / 022-27698160企業:天津啟隆機電設備有限公司留言店鋪收藏
英國Seaward DO4002 Cropico手持式數字微歐姆計/毫歐表
天津啟隆機電設備有限公司優勢特價銷售英國Seaward DO4002 Cropico手持式數字微歐姆計/毫歐表
手持式數字毫歐表|直流電阻測試儀
Seaward DO4002特點:
真正的4終端消除引線電阻測量錯誤
測量范圍從4毫歐姆到4歐姆
1微歐姆決議
真正的零功能
數字校準
自動/手動選擇范圍
開路警告
1A電流測試
自動關機功能,保證最佳電池壽命
DO4000技術參數:
量程 | 分辨率 | 測試電流 | 精度@ 20℃?5℃/1年 | 溫度漂移系數/℃ |
4.000kΩ | 1Ω | 100?A | ?(0.05% Rdg 0.02% FS) | 30ppm Rdg 1ppm FS |
400.0Ω | 100mΩ | 1mA | ?(0.05% Rdg 0.02% FS) | 30ppm Rdg 1ppm FS |
40.00Ω | 10mΩ | 10mA | ?(0.05% Rdg 0.02% FS) | 30ppm Rdg 1ppm FS |
4.000Ω | 1mΩ | 10mA | ?(0.05% Rdg 0.03% FS) | 30ppm Rdg 4ppm FS |
400.0mΩ | 100?Ω | 10mA | ?(0.05% Rdg 0.05% FS) | 30ppm Rdg 25ppm FS |
40.00mΩ | 10?Ω | 100mA | ?(0.05% Rdg 0.1% FS) | 30ppm Rdg 25ppm FS |
DO4001技術參數:
量程 | 分辨率 | 測試電流 | 精度@ 20℃?5℃/1年 | 溫度漂移系數/℃ |
4.000kΩ | 1Ω | 100?A | ?(0.05% Rdg 0.02% FS) | 30ppm Rdg 1ppm FS |
400.0Ω | 100mΩ | 1mA | ?(0.05% Rdg 0.02% FS) | 30ppm Rdg 1ppm FS |
40.00Ω | 10mΩ | 10mA | ?(0.05% Rdg 0.02% FS) | 30ppm Rdg 1ppm FS |
4.000Ω | 1mΩ | 10mA | ?(0.05% Rdg 0.03% FS) | 30ppm Rdg 4ppm FS |
400.0mΩ | 100?Ω | 10mA | ?(0.05% Rdg 0.05% FS) | 30ppm Rdg 25ppm FS |
40.00mΩ | 10?Ω | 100mA | ?(0.05% Rdg 0.1% FS) | 30ppm Rdg 25ppm FS |
一般參數:
測量 | Kelvin凱爾文4線法/Thomson湯姆森原理消除由于導線電阻產生的誤差。 |
顯示 | 15mm液晶顯示屏,4000數,帶有自動小數點和極性指示。 |
量程 | 6個自動或手動選擇,帶LED指示。 |
測試線端口 | 4mm標準安全插孔 |
工作溫濕度 | 0℃到 40℃,相對濕度最大80%非凝固。 |
儲存溫度 | -20℃到 50℃ |
符合安全標準 | EN61010-1/ EMC-EN61236 |
尺寸 | 215?130?55mm 467?374?216mm(包裝盒) |
重量 | 約0.8kg |
校零 | 按鈕 |
內部保護 | 在測量終端最大415 Vrms,將熔斷內部保護保險絲 |
校準 | 數字安全保護碼 |
電池 | 4節1.5V堿性電池 |
標準配置:
DO4001手持式毫歐表1臺
標準開爾文測試線夾1對(見附圖)
中英文使用手冊1套
出廠檢驗證書一份
DO4002技術參數:
量程 | 分辨率 | 測試電流 | 精度@ 20℃?5℃1/年 | 溫度系數/℃ |
400.0Ω | 100mΩ | 1mA | ?(0.05% Rdg 0.02% FS) | 30ppm Rdg 1ppm FS |
40.00Ω | 10mΩ | 10mA | ?(0.05% Rdg 0.02% FS) | 30ppm Rdg 1ppm FS |
4.000Ω | 1mΩ | 100mA | ?(0.05% Rdg 0.02% FS) | 30ppm Rdg 1ppm FS |
400.0mΩ | 100?Ω | 1A | ?(0.05% Rdg 0.03% FS) | 30ppm Rdg 4ppm FS |
40.00mΩ | 10?Ω | 1A | ?(0.05% Rdg 0.05% FS) | 30ppm Rdg 25ppm FS |
4.000mΩ | 1?Ω | 1A | ?(0.05% Rdg 0.1% FS) | 30ppm Rdg 25ppm FS |
一般參數:
測量 | Kelvin凱爾文4線法/Thomson湯姆森原理消除由于導線電阻產生的誤差。 |
顯示 | 15mm液晶顯示屏,4000數,帶有自動小數點和極性指示。 |
量程 | 6個自動或手動選擇,帶LED指示。 |
測試線端口 | 4mm標準安全插孔 |
工作溫濕度 | 0℃到 40℃,相對濕度最大80%非凝固。 |
儲存溫度 | -20℃到 50℃ |
符合安全標準 | EN61010-1/ EMC-EN61236 |
尺寸 | 215?130?55mm 467?374?216mm(包裝盒) |
重量 | 約0.8kg |
校零 | 按鈕 |
內部保護 | 在測量終端最大415 Vrms,將熔斷內部保護保險絲 |
校準 | 數字安全保護碼 |
電池 | 4節1.5V堿性電池 |
標準配置:
DO4002手持式毫歐表1臺
標準開爾文測試線夾1對(見附圖)
中英文使用手冊1套
出廠檢驗證書一份
一般參數:
測量 | Kelvin凱爾文4線法/Thomson湯姆森原理消除由于導線電阻產生的誤差。 |
顯示 | 15mm液晶顯示屏,4000數,帶有自動小數點和極性指示。 |
量程 | 6個自動或手動選擇,帶LED指示。 |
測試線端口 | 4mm標準安全插孔 |
工作溫濕度 | 0℃到 40℃,相對濕度最大80%非凝固。 |
儲存溫度 | -20℃到 50℃ |
符合安全標準 | EN61010-1/ EMC-EN61236 |
尺寸 | 215?130?55mm 467?374?216mm(包裝盒) |
重量 | 約0.8kg |
校零 | 按鈕 |
內部保護 | 在測量終端最大415 Vrms,將熔斷內部保護保險絲 |
校準 | 數字安全保護碼 |
電池 | 4節1.5V堿性電池 |
標準配置:
DO4000手持式毫歐表1臺
標準開爾文測試線夾1對(見附圖)
中英文使用手冊1套
出廠檢驗證書一份
DO4000系列選型比較:
關鍵特征 | DO4000 | DO4001 | DO4002 |
4線法測量,消除導線電阻誤差 | ■ | ■ | ■ |
量程檔位從40毫歐到4千歐 | ■ | ■ |
|
量程檔位從4毫歐到400歐姆 |
|
| ■ |
測量范圍10?Ω-4000Ω | ■ | ■ |
|
測量范圍1?Ω-400.0Ω |
|
| ■ |
真零值校準特性 | ■ | ■ | ■ |
數字校準 | ■ | ■ | ■ |
自動/手動量程選擇 | ■ | ■ | ■ |
自動溫度補償 |
| ■ |
|
溫度測量量程-50到 800℃ |
| ■ |
|
導線斷路或電阻太高警告指示燈 | ■ | ■ | ■ |
100mA測試電流 | ■ | ■ |
|
1A測試電流 |
|
| ■ |
自動關機功能,保證最佳電池壽命 | ■ | ■ | ■ |
兼容MEIGaN(醫療電氣安裝檢測) |
|
| ■ |
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號