性能參數 | PLT-3015 | PLT-4020 | PLT-6020 | |
光纖激光器 | 激光器功率(選配) | IPG:1000W-6000W | ||
銳科:1000W-6000W | ||||
機床幅面(長?寬) | 3000?1500mm | 4000?2000mm | 6000?2000mm | |
X軸行程 | 1500mm | 2000mm | 2000mm | |
Y軸行程 | 3000mm | 4000mm | 6000mm | |
Z軸行程 | 100mm | 100mm | 100mm | |
精度 | X、Y軸定位精度 | ?0.1mm | ?0.1mm | ?0.1mm |
X、Y軸重復定位精度 | ?0.1mm | ?0.1mm | ?0.1mm | |
速度 | X/Y軸最大定位速度 | 120m/min | 120m/min | 120m/min |
X、Y軸最大加速度 | 1G | 1G | 1G | |
電源參數 | 相數 | 3 | ||
電源額定電壓 | 380V | |||
頻率 | 50Hz | |||
總電源防護等級 | IP54 | |||
重量與尺寸 | 工作臺最大載重 | 500kg | 750KG | 1000KG |
機床重量 | 4.0T | 6.0T | 8.0T | |
外形尺寸約 | 長:5000mm 寬:2600mm 高:1850mm | 長:6000mm 寬:3100mm 高:1850mm | 長:8200mm 寬:3200mm 高:1850mm |
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號