測量平臺用途:鑄鐵測量平板/鑄鐵測量平臺用途比較廣泛,應用于機械制造、化工、五金、航空航天、石油、汽車制造、儀器儀表制造等行業,具有較好的平面穩定性和韌性,表面帶有T型槽,可以用來固定工件。外觀基本上是箱體式,工作面有長方形、正方形或圓形,材料為HT200-300,采用刮研工藝,測量平臺的工作面采用刮研工藝,工作面上可加工V形、T形、U形槽、燕尾槽、圓孔、長孔等。是用于工件、設備檢測、劃線、裝配、焊接、組裝、鉚焊的平面基準量具。
規格:200x200—3000x8000,(大于此規格的裝配平臺可以拼裝使用或按圖紙訂做。)
精度:按 標準計量檢定規程執行,分別為0、1、2、3四個等級。
測量平板使用磨損后,可以重新修刮恢復其精度。
測量平板可用涂色法檢驗零件平面度,具有準確、直觀、方便的優點。在經過刮研的鑄鐵平板上推動表座、工件比較順暢,無發澀感覺,方便了測量,保證了測量準確度。
測量平板的鑄鐵質量和熱處理質量對平板使用性能產生較大影響:或因殘存較大內應力使工作面變形;或因不耐磨損使精度不能保持;或因刮削困難得不到數值小的粗糙度。
因此使用鑄鐵平板 注意鑄鐵材料的選擇,采用時效處理等方法消除鑄鐵平板的殘余應力。
規格 | 精度等級 | 規格 | 精度等級 | ||||||||
0級 | 1級 | 2級 | 3級 | 精刨 | 0級 | 1級 | 2級 | 3級 | 精刨 | ||
100?100 | 4 | 8 | 26 | 2500?2500 | 72 | 180 | 270 | ||||
200?100 | 5 | 10 | 20 | 3000?1000 | 168 | 248 | |||||
200?200 | 5 | 10 | 20 | 3000?1500 | 174 | 154 | |||||
300?200 | 6 | 12 | 24 | 3000?2000 | 184 | 275 | |||||
300?300 | 6 | 12 | 24 | 3000?2500 | 186 | 276 | |||||
400?300 | 6 | 12 | 24 | 3000?3000 | 210 | 300 | |||||
400?400 | 6 | 12 | 24 | 4000?1000 | 210 | 300 | |||||
500?300 | 6 | 12 | 24 | 4000?1500 | 210 | 300 | |||||
500?500 | 7 | 14 | 28 | 4000?2000 | 219 | 310 | |||||
600?400 | 7 | 14 | 28 | 4000?2500 | 228 | 340 | |||||
600?500 | 7 | 14 | 28 | 4000?3000 | 240 | 360 | |||||
800?500 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000?1500 | 249 | 370 | ||||
800?600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000?2000 | 255 | 375 | ||||
900?600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000?2500 | 264 | 390 | ||||
1000?750 | 9 | 18 | 36 | 90 | 5000?3000 | 287 | 420 | ||||
1000?1000 | 10 | 20 | 39 | 96 | 6000?1500 | 287 | 420 | ||||
1200?1000 | 20 | 39 | 96 | 6000?2000 | 293 | 430 | |||||
1500?1000 | 24 | 48 | 120 | 6000?2500 | 300 | 450 | |||||
1500?1500 | 25 | 50 | 125 | 6000?3000 | 308 | 460 | |||||
2000?1000 | 26 | 52 | 129 | 8000?1500 | 366 | 500 | |||||
2000?1500 | 56 | 140 | 8000?2000 | 370 | 520 | ||||||
2000?2000 | 60 | 152 | 230 | 8000?2500 | 375 | 530 | |||||
2500?1500 | 64 | 152 | 230 | 8000?3000 | 382 | 570 | |||||
2500?2000 | 68 | 168 | 248 |
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號