價格:面議瀏覽:609次此信息已經(jīng)過期
主要技術(shù)參數(shù):
液壓泵 | L/min | CB-B40 |
珩孔直徑 | mm |
|
珩孔最大深度 | mm | M4215/1(30-50)200 |
主軸轉(zhuǎn)速(4級) | 轉(zhuǎn)/分 | M15/1(140、200、288、 |
主軸最大行程 | mm | 370 |
主軸接桿伸縮移動長度 | mm | 180 |
主軸往復速度(無級) | 米/分 | 3-18 |
主軸接桿伸出后端面至工作臺面距離 | mm | 475-845 |
主軸中心至立柱前表面距離 | mm | 350 |
工作臺行程 縱向: 橫向: | mm | 800 60 |
工作臺面尺寸 | mm | 480×1100 |
工作臺高度 | mm | 470 |
液壓系統(tǒng)最大工作壓力 | bar | 25 |
冷卻泵輸油量 | 升/分 | 22 |
電機總?cè)萘?/p> | Kw | 4.525 |
主軸旋轉(zhuǎn)用電機 | Kw | 2.2 |
液壓泵用電機 | Kw | 2.2 |
冷卻泵電機 | Kw | 0.125 |
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1320×1680×2675 |
機床凈重/毛重 | T | 2.8/3.5 |
包裝箱尺寸 | mm | 3000*1550*1680 |
業(yè)務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網(wǎng) - 全面、科學的機械行業(yè)免費發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號