價格:1400元瀏覽:577次聯(lián)系:郭仙玉 / 15386338631 / 15386338631企業(yè):上海梓誠電氣技術(shù)有限公司留言店鋪收藏
6GK5008-0BA10-1AB2SCALANCE XB008 非網(wǎng)管型 工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)針對 10/100 Mbit/s;用于架設(shè) 小型星狀和 線狀結(jié)構(gòu);LED 診斷, IP20,24V AC/DC 電源,帶 8個 10/100 Mbit/s 雙絞線 接口及 RJ45 插座; 手冊可供下載 .
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GK5008-0BA10-1AB2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SCALANCE XB008 非網(wǎng)管型 工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)針對 10/100 Mbit/s;用于架設(shè) 小型星狀和 線狀結(jié)構(gòu);LED 診斷, IP20,24V AC/DC 電源,帶 8個 10/100 Mbit/s 雙絞線 接口及 RJ45 插座; 手冊可供下載 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SCALANCE XB-000 非網(wǎng)管型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | CM / 5N1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.180 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 14.40 x 18.20 x 5.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047622598368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766709593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 2436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產(chǎn)品符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務(wù)熱線:15136468001 盤古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號