價(jià)格:9999元瀏覽:368次聯(lián)系:陳經(jīng)理 / 13482131619 / 企業(yè):昆明尼古拉斯科雷亞機(jī)床有限公司留言店鋪收藏
??廠家直銷.送貨上門.安裝調(diào)試.免費(fèi)試機(jī).免費(fèi)培訓(xùn).專業(yè)可靠.服務(wù)周到
??橋式銑床是一種創(chuàng)新設(shè)計(jì),結(jié)合了傳統(tǒng)的粗加工能力與高性能加工的速度和精度。它還配備了用于控制機(jī)床垂直軸溫度的獨(dú)特控制系統(tǒng)。
??橋式銑床技術(shù)參數(shù)
50 | 65 | 80 | 95 | 100 | 125 | 140 1,5xN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作臺(tái) | ||||||||
尺寸 | mm | 1.750 / 2.500 / 3.000 / 3.500 | 1.750 / 2.500 / 3.000 / 3.500 | 1.750 / 2.500 / 3.000 7 3.500 | 1.750 / 2.500 / 3.000 7 3.500 | 1.750 / 2.500 / 3.000 / 3.500 | 1.750 / 2.500 / 3.000 / 3.500 | 1.750 / 2.500 / 3.000 / 3.500 |
承重 | Kg/m2 | 10000 - | ||||||
行程 | ||||||||
縱向(X) | X mm | 5.000 | 6.500 | 8.000 | 9.500 | 11.000 | 12.500 | 14.000 |
橫向(Y) | Y mm | Transversal: 3.000 - 3.750 - 4.250 - 5.000 / DBC: 2.500 - 3.250 - 3.750 - 4.500 | ||||||
垂向(Z) | Z mm | 1.000 / 1.500 / 1.750 | ||||||
進(jìn)給速度 | ||||||||
X m/min | 25 | |||||||
Y m/min | 25 | |||||||
Z m/min | 25 | |||||||
滑枕主軸參數(shù) | ||||||||
主軸錐度 | ISO-50 / HSK-100 | |||||||
恒轉(zhuǎn)速 | rpm | 6.000 / 10.000 | ||||||
功率 | kW | 37 / 52 | ||||||
扭矩 | Nm | 1. |
資本貨物建筑機(jī)械,起重機(jī)
鐵路轉(zhuǎn)向架
資本貨物機(jī)床
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時(shí)服務(wù)熱線:15136468001 盤古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號(hào)