扁平吊裝帶的常用噸數標準為1噸、2噸、3噸、4噸、5噸、10噸以上,根據噸數標準吊裝帶的顏色也不同。
吊裝帶在選擇規格時,在計算中,必須考慮起重機負荷的尺寸、重量、形狀以及預定采用的起重機方法共同影響的使用模式系數、界限作用力的要求、以及工作環境以及負荷類型。吊索具為了滿足使用模式,必須選擇足夠的容量和適當的長度。同時使用多個吊裝帶起吊負載時,需要選擇相同類型吊裝帶。扁平吊裝帶原材料不得受到環境或負荷的影響。不管是否需要附件或軟吊耳,都必須仔細考慮吊裝帶的端部,使其與輔助配件及起重機裝置一致。
max安全工作載荷=方式系數p ? 額定載荷 | ||||||||||||||||
吊帶型號 | 顏色 | 1根吊裝帶正常載荷 | 2根吊裝帶正常載荷 | 近似寬度(mm) | zui小 長度(m) | zui大 長度(m) | ||||||||||
直吊拉力 | 結套拉力 | 直吊拉力 | 結套拉力 | 直吊拉力 | 結套拉力 | |||||||||||
0?- 7? | 7?-45? | 45?-60? | 45? | |||||||||||||
| | | ||||||||||||||
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | ||||
EB-01 | 紫 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 25 | 25 | 30 | 1 | 100 |
EB-02 | 綠 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 50 | 50 | 60 | 1 | 100 |
EB-03 | 黃 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 75 | 75 | 90 | 1 | 100 |
EB-04 | 灰 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 100 | 100 | 120 | 1 | 100 |
http://www.chenlisling.com/product/bpdiaozhuangdai/1430.html
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號