12KW靜音柴油發電機單位備用
現代船舶電站中,所用的發電原動機最為常見的是柴油發電機組。伴隨著柴油機技術的更新與進步,船舶的噸位越來越大以及船舶大功率負載不斷的增多,對于船舶柴油機電子轉速控制器,以及船舶同步發電機勵磁控制系統的控制精度等性能的要求也逐漸變高。傳統的控制器一般都是采用 PID 控制策略,傳統 PID 控制器不能對非線性因素的影響以及負載在大范圍內改變的情況做出有效的應對,因此傳統 PID 控制已很難保證系統具有較好的動態和靜態性能。
12KW靜音柴油發電機 | |
品牌 | 薩登SADEN |
型號 | DS12CE |
機組參數 | |
輸出功率 | 12KW/15KVA |
輸出電流 | 21.6A |
額定頻率 | 50Hz / 60HZ |
輸出電壓 | 400V/230V |
燃油牌號 | (標準)0#輕柴油(常溫) |
功率因數 | COSΦ=0.8(滯后) |
燃油消耗(100%負載) | ≤230g/kW?h |
噪聲(LP7m) | 0 |
額定轉速 | 1500rpm |
外形尺寸 | 2050?900?1200(L?W?H mm) |
機組重量 | 850kg |
發動機參數 | |
品牌 | 薩登(另選發動機價格另談: 康明斯、帕金斯、道依茨等) |
柴油機型號 | SD480CD |
柴油機功率 | 14KW |
冷卻方式 | 封閉式水循環冷卻 |
供油方式 | 直噴 |
燃油消耗(100%負載) | ≤247g/kW?h |
調速方式 | 機械調速 |
進氣方式 | 自然吸氣 |
啟動方式 | DC24V電啟動 |
氣缸數/敢提結構 | 4/L型 |
缸徑行程 | 80*90 mm |
轉 速 | 1500rpm |
電機參數 | |
電機型號 | STL-12 |
額定功率 | 12KW/15KVA |
額定電流 | 21.6A |
額定電壓 | 400V/230V |
14 | 50Hz |
防護等級 | IP22 |
絕緣等級 | H級 |
調節方式 | AVR/自動電壓調節器 |
額定轉速(kw/r/min) | 1500/ 1800 |
接線方式 | 三相四線、Y型接法 |
輸出因 | COSΦ=0.8(滯后) |
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號