![]() ![]() ![]() ![]() | 薩登SADEN |
型號(hào) | DS25JQD |
額定功率(PET) | 23KW [28.8KVA] |
額定功率(LPG) | 22KW [27.5KVA] |
額定功率(NG) | 20KW [25KVA] |
額定電壓 (V) | 230 [230/400] |
額定電流(PET) | 100 [41.7] |
額定電流(LPG) | 95.7 [39.9] |
額定電流(NG) | 87 [36.2] |
相數(shù) | 單相 [三相] |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 |
功率因數(shù) | 1.0 [0.8] |
頻率(Hz) | 50 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)質(zhì)保 (年) | 1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | PD470Q1 |
排量(cc) | 1216 |
壓縮比 | 9.5:1 |
頻率過(guò)低保護(hù) | 是 |
頻率過(guò)高保護(hù) | 是 |
機(jī)組 | |
全天候機(jī)箱 | 粉末涂層 冷軋 |
機(jī)組質(zhì)保(年) | 1 |
防護(hù)等級(jí) | IP 23 |
急停開(kāi)關(guān) | 有 |
燃料電磁閥 | 雙電磁閥 |
封閉式消聲器 | 是 |
接地系統(tǒng) | 機(jī)架接地 |
隔音裝置類(lèi)型 | 金屬板 隔音棉 |
發(fā)電機(jī)低速運(yùn)轉(zhuǎn)下 23ft(7M)處 噪音輸出dB(A) | 64 |
發(fā)電機(jī)全速正常運(yùn)轉(zhuǎn)下 23ft (7M)處噪音輸出 dB(A) | 70 |
PET消耗量50%負(fù)載 gal/hr(L/hr) | 1.56(5.9) |
PET消耗量負(fù)載 gal/hr(L/hr) | 2.48(9.4) |
NG消耗量50%負(fù)載 ft3/hr(m3/hr) | 229.5(6.5) |
NG消耗量負(fù)載 ft3/hr(m3/hr) | 265.6(7.52) |
LPG消耗量50%負(fù)載 ft3/hr(kg/hr) | 109.5(3.1) |
LPG消耗量負(fù)載 ft3/hr(kg/hr) | 141.3(4.0) |
NG進(jìn)氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.3-3.5(5-14) |
LPG進(jìn)氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.7-3.5(7-14) |
機(jī)組尺寸 (長(zhǎng)?寬?高)mm | 1290?825?940 |
包裝尺寸(長(zhǎng)?寬?高)mm | 1350?880?1100 |
凈重(lbs / kg) | 422 |
毛重(lbs / kg) | 462 |
20/40 尺柜裝載量 | 20/40 |
業(yè)務(wù)咨詢(xún):932174181 媒體合作:2279387437 24小時(shí)服務(wù)熱線:15136468001 盤(pán)古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號(hào)