型號 | CE3015 | CE4015 | CE4020 | CE4025 | CE6015 | CE6020 | CE6025 | CE8025 |
有效切割寬度(mm) | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 |
有效切割長度(mm) | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 |
價格 | ||||||||
升降行程(mm) | 0-80 | |||||||
輸入電源 | AC380V/50Hz;AC220V/50Hz | |||||||
激光器功率(W) | 800W-15000W | |||||||
碳鋼切割厚度(mm) | 1-45 | |||||||
不銹鋼切割厚度(mm) | 1-50 | |||||||
切割速度(mm/min) | 21000 (1000W/δ1mm不銹鋼) | |||||||
空程速度(mm/min) | 100000 | |||||||
最大加速度(G) | 1.2 | |||||||
重復定位精度(mm) | ?0.05 | |||||||
驅動方式 | 精密齒條雙邊驅動 | |||||||
激光波長(nm) | 1080 | |||||||
冷卻方式 | 水冷 | |||||||
環境溫度 | 5-35℃ | |||||||
切割材質 | 碳鋼、不銹鋼、合金鋼、銅、鋁、鍍鋅板 |
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號