價格:面議瀏覽:603次聯(lián)系:劉慧 / 13301994662 / 021-57841836企業(yè):薩登實業(yè)(上海)有限公司留言店鋪收藏
薩登工地應急300kw靜音柴油發(fā)電機dlin9285
直驅波浪能發(fā)電系統(tǒng)綜述
波浪能發(fā)電裝置,即利用海浪運動的機械能轉換為電能輸出的發(fā)電裝置。波浪能發(fā)電機理研究在國內(nèi)外受到普遍關注,且波浪能發(fā)電轉換研究也呈現(xiàn)交叉學科多樣性,而不僅僅局限于機械設計與控制系統(tǒng)的開發(fā)。著重討論基于直線發(fā)電的波浪能轉換系統(tǒng),旨在對近年來國內(nèi)外直線發(fā)電式波浪能轉換系統(tǒng)的研究進展作綜述,內(nèi)容包括:發(fā)電裝置的水動力學理論,直線發(fā)電機種類及相關轉換、控制系統(tǒng)的歸類,進一步分析比較各種研究方法的利弊。此外,歸納了基于直線發(fā)電機制的波浪能發(fā)電場的考慮條件及研究,為直線發(fā)電波浪能場的實際工程應用提供參考。
波浪能資源的一種即應海浪而生的能源。波浪能分布遼闊,,屬于清潔可再生與海洋氣候息息相
薩登工地應急300kw靜音柴油發(fā)電機
500KW靜音柴油發(fā)電機 | |
品牌 | 薩登SADEN |
型號 | DS500CE |
機組參數(shù) | |
額定功率(KW) | 500 |
額定容量(KVA) | 625KVA |
額定電流(A) | 900 |
額定輸出電壓 | 400V/230V |
額定轉速 | 1500rpm |
額定頻率 | 50/60Hz |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤210 |
啟動控制方式 | 電動DC24V |
額定功率因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) |
燃油牌號 | (標準)0#輕柴油(常溫) |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%) | ≤?1 |
電壓波動率(%) | ≤?0.5 |
瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%) | +20~-15 |
電壓穩(wěn)定時間(s) | ≤1 |
頻率波動率(%) | ≤?0.5 |
瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%) | +10~-7 |
頻率穩(wěn)定時間(S) | ≤3 |
噪聲(LP7m) | 66dB |
外形尺寸 | 4500?1900?2300(L?W?H mm) |
機組重量 | 5500kg |
發(fā)動機參數(shù) | |
品牌 | 薩登(另選發(fā)動機價格另談: 康明斯、帕金斯、道依茨等) |
柴油機型號 | SD27G755CD |
柴油機功率 | 555KW |
氣缸數(shù)/敢提結構 | 12/L型 |
缸徑*行程 | 135?155mm |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤210 |
供油方式 | 直噴 |
排氣量(L) | 26.6 |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 |
進氣方式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動機類型 | 直列、四沖程、水冷、直接噴射式 |
轉 速 | 1500rpm |
啟動方式 | DC24V電啟動 |
發(fā)電機參數(shù) | |
品牌 | 薩登/斯坦福 |
發(fā)電機型號 | STL-500 滿全銅無刷發(fā)電機 |
額定功率(Kw) | 500 |
額定容量(KVA) | 625 |
額定電流(A) | 900 |
額定電壓 | 400V/230V |
絕緣等級 | H級 |
接線方式 | 三相四線、Y型接法 |
防護等級 | IP22 |
調(diào)節(jié)方式 | AVR(自動電壓調(diào)節(jié)器) |
額定轉速 | 1500rpm |
輸出頻率 | 50Hz |
輸出因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) |
業(yè)務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網(wǎng) - 全面、科學的機械行業(yè)免費發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號