柴油渦輪發動機和高性能的全尺寸輪胎,超短的軸距設計,使得滑移的越野能力明顯強于其他類似的設備,同時在運作過程中靈活的使用鏟斗,使得其在保證通過能力的同時,兼備小范圍運輸的支持。
變速系統應對高承載性的需求,在保證動力的同時,提供大扭矩的動力輸出。
多功能操作.于作業現場瞬息間即可更換或掛接不同的工作裝置,一般僅需數分鐘。從而可分別進行鏟運、堆垛、起重、挖掘、鉆孔、破碎、抓取、推扒,松土、開溝、道路清掃和路面壓實等作業。
項目 | HY280設計值 | |||||||||
履帶車 | 實心胎車 | 普通胎車 | 寬胎車 | 人字形工程胎 | ||||||
公制 | 英制 | 公制 | 英制 | 公制 | 英制 | 公制 | 英制 | 公制 | 英制 | |
最大工作高度(H3) | 2065mm | 81.3 inch | 2032 mm | 80 inch | 2072 mm | 81.6 inch | 2072 mm | 81.6inch | 2060 mm | 81.1 inch |
最大銷軸高度(H2) | 1803mm | 71 inch | 1769 mm | 69.4 inch | 1809 mm | 71.2 inch | 1809 mm | 71.2 inch | 1798 mm | 70.8 inch |
最大卸料高度(H1) | 1386 mm | 54.6inch | 1353 mm | 53.2inch | 1393 mm | 54.8inch | 1393 mm | 54.8 inch | 1382 mm | 54.4 inch |
最高點卸料距離(E) | 471 mm | 18.5 inch | 508 mm | 20 inch | 468 mm | 18.4 inch | 468 mm | 18.4 inch | 480 mm | 18.9 inch |
最大卸載角度(α3) | 32? | 32? | 32? | 32? | 32? | 32? | 32? | 32? | 32? | 32? |
收斗角度(α2) | 33? | 33? | 33? | 33? | 33? | 33? | 33? | 33? | 33? | 33? |
離去角(α1) | 18? | 18? | 15? | 15? | 19? | 19? | 19? | 19? | 18? | 18? |
總高(H) | 1309 mm | 51.5 inch | 1276 mm | 50.2 inch | 1316 mm | 51.8 inch | 1316 mm | 51.8 inch | 1304 mm | 51.3 inch |
離地高度(H1) | 123 mm | 4.8 inch | 90 mm | 3.5 inch | 130 mm | 5.1 inch | 130 mm | 5.1 inch | 119 mm | 4.7 inch |
軸距(L1) | 690 mm | 27.2 inch | 686 mm | 27 inch | 686 mm | 27 inch | 686 mm | 27 inch | 686 mm | 27 inch |
無鏟斗長度(L3) | 1778 mm | 70 inch | 1778 mm | 70 inch | 1778 mm | 70 inch | 1778 mm | 70 inch | 1778 mm | 70 inch |
總寬(B2) | 800 mm | 31.5 inch | 883 (903) mm | 34.8 inch | 883 (903) mm | 34.8 inch | 1033 (1053) mm | 40.7 inch | 1010 (1030) mm | 39.8 inch |
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號