快速位移速度 Rapid traverse | 12000mm/min |
切削進給速度 Cutting feedrate | 8000mm/min |
定位精度 Orientation precision | 0.01mm |
重復定位精度 Repeat precision | 0.005mm |
機床總功率 Total power | 10kw |
機床尺寸(長?寬?高) Size | 3300?2400?1950mm |
機床凈重 Machine net weigth | 5500kg |
類型 | 五軸加工中心 |
品牌 |
型號 |
重量 | 10000 |
主電機功率 | 7.4 |
界面語言 | 中文 |
主軸轉速范圍 | 18000rpm |
定位精度 | ?0.001mm |
dao具數量 | 8 |
三軸行程(X*Y*Z) | 1220x2440x600 |
動力類型 | 380v |
布局形式 | 臥式 |
作用對象 | 木模、泡沫、塑膠、輕金屬等 |
適用行業 | 木模廠、塑膠五金 |
產品類型 | 五軸加工中心 |
是否庫存 | 是 |
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號